料金表
正確な料金はお問い合わせください。
3時間以上4時間未満
要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要介護1 | 368円 | 736円 | 1,104円 |
要介護2 | 421円 | 842円 | 1,263円 |
要介護3 | 477円 | 954円 | 1,431円 |
要介護4 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 |
要介護5 | 585円 | 1,170円 | 1,755円 |
4時間以上5時間未満
要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要介護1 | 386円 | 772円 | 1,158円 |
要介護2 | 442円 | 884円 | 1,326円 |
要介護3 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
要介護4 | 557円 | 1,114円 | 1,671円 |
要介護5 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 |
5時間以上6時間未満
要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要介護1 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 |
要介護2 | 670円 | 1,340円 | 2,010円 |
要介護3 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 |
要介護4 | 876円 | 1,752円 | 2,628円 |
要介護5 | 979円 | 1,958円 | 2,937円 |
6時間以上7時間未満
要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要介護1 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 |
要介護2 | 686円 | 1,372円 | 2,058円 |
要介護3 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 |
要介護4 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 |
要介護5 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 |
7時間以上8時間未満
要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
要介護1 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
要介護2 | 773円 | 1,466円 | 2,239円 |
要介護3 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 |
要介護4 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 |
要介護5 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 |
追加料金
要介護度 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 | 80円 | 120円 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 55円 | 110円 | 165円 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100円 | 200円 | 300円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円 | 400円 | 600円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 | 112円 | 168円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)ロ | 85円 | 170円 | 255円 |
個別機能訓練加算(Ⅲ) | 20円 | 40円 | 60円 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円 | 60円 | 90円 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60円 | 120円 | 180円 |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 80円 | 120円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 20円 | 40円 | 60円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | 36円 | 54円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | 12円 | 18円 |
保険適用外サービス
食事代 | 500円/日(おやつ代を含む) |
---|---|
おむつ代 | 200円/枚(パット代100円/枚) |
日常生活費 ※参加された方のみ |
|