料金表
1割負担
身体介護が中心
時間 | 20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 |
---|---|---|---|---|
利用料金 | 1,670円 | 2,500円 | 3,960円 | 5,790円 |
介護保険給付額 | 1,503円 | 2,250円 | 3,564円 | 5,211円 |
自己負担金額 | 167円 | 250円 | 396円 | 579円 |
生活援助が中心
時間 | 20分以上45分未満 | 45分以上 |
---|---|---|
利用料金 | 1,830円 | 2,250円 |
介護保険給付額 | 1,647円 | 2,025円 |
自己負担金額 | 183円 | 225円 |
2割負担
身体介護が中心
時間 | 20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 |
---|---|---|---|---|
利用料金 | 1,670円 | 2,500円 | 3,960円 | 5,790円 |
介護保険給付額 | 1,336円 | 2,000円 | 3,168円 | 4,632円 |
自己負担金額 | 334円 | 500円 | 792円 | 1,158円 |
生活援助が中心
時間 | 20分以上45分未満 | 45分以上 |
---|---|---|
利用料金 | 1,830円 | 2,250円 |
介護保険給付額 | 1,464円 | 1,800円 |
自己負担金額 | 366円 | 450円 |
3割負担
身体介護が中心
時間 | 20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 |
---|---|---|---|---|
利用料金 | 1,670円 | 2,500円 | 3,960円 | 5,790円 |
介護保険給付額 | 1,169円 | 1,750円 | 2,772円 | 4,053円 |
自己負担金額 | 501円 | 750円 | 1,188円 | 1,737円 |
生活援助が中心
時間 | 20分以上45分未満 | 45分以上 |
---|---|---|
利用料金 | 1,830円 | 2,250円 |
介護保険給付額 | 1,281円 | 1,575円 |
自己負担金額 | 549円 | 675円 |
その他の利用料金
身体介護
時間 | 介護保険 1割負担 | 介護保険 2割負担 | 介護保険 3割負担 |
---|---|---|---|
20分未満 | 167円 | 334円 | 501円 |
20分以上30分未満 | 250円 | 500円 | 750円 |
30分以上1時間未満 | 396円 | 792円 | 1,188円 |
1時間以上1時間30分未満 | 579円 | 1,158円 | 1,737円 |
生活援助
時間 | 介護保険 1割負担 | 介護保険 2割負担 | 介護保険 3割負担 |
---|---|---|---|
20分以上45分未満 | 183円 | 366円 | 549円 |
45分以上 | 225円 | 450円 | 675円 |
身体介護+生活援助
時間 | 介護保険 1割負担 | 介護保険 2割負担 | 介護保険 3割負担 |
---|---|---|---|
【身体介護】20分以上30分未満+ 【生活援助】20分以上45分未満 |
317円 | 634円 | 951円 |
【身体介護】20分以上30分未満+ 【生活援助】45分以上70分未満 |
384円 | 768円 | 1,152円 |
【身体介護】20分以上30分未満+ 【生活援助】70分以上 |
451円 | 902円 | 1,353円 |
【身体介護】30分以上1時間未満+ 【生活援助】20分以上45分未満 |
463円 | 926円 | 1,389円 |
【身体介護】30分以上1時間未満+ 【生活援助】45分以上70分未満 |
530円 | 1,060円 | 1,590円 |
【身体介護】30分以上1時間未満+ 【生活援助】70分以上 |
597円 | 1,194円 | 1,791円 |
通院時の乗車降車などの介助
介護保険 1割負担 | 介護保険 2割負担 | 介護保険 3割負担 |
---|---|---|
99円 | 198円 | 297円 |